扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
排名 | 名称 | 百分比 | 排名改变 |
1. | Email-Worm.Win32.NetSky.q | 6.19 | 0 |
2. | Email-Worm.Win32.LovGate.w | 3.54 | 0 |
3. | Trojan-Downloader.Win32.Delf.fyv | 3.09 | +1 |
4. | Virus.Acad.Bursted.d | 3.08 | +5 |
5. | Virus.ALS.Bursted | 3.08 | 0 |
6. | Worm.Win32.AutoRun.dcw | 2.08 | New! |
7. | Virus.Win32.Xorer.du | 1.91 | New! |
8. | Net-Worm.Win32.Mytob.a | 1.64 | +2 |
9. | Email-Worm.Win32.NetSky.aa | 1.58 | +4 |
10. | Virus.Win32.Alman.b | 1.52 | +9 |
11. | Backdoor.Win32.Hupigon.dsx | 1.13 | New! |
12. | Trojan-PSW.Win32.QQPass.bvg | 1.1 | New! |
13. | Email-Worm.Win32.Mydoom.l | 1.04 | -5 |
14. | Backdoor.Win32.SdBot.dfe | 0.98 | 0 |
15. | Email-Worm.Win32.NetSky.m | 0.98 | New! |
16. | Worm.Win32.WhiteIce.a | 0.95 | -1 |
17. | Email-Worm.Win32.LovGate.cx | 0.91 | -6 |
18. | Trojan-Clicker.HTML.IFrame.js | 0.91 | New! |
19. | Trojan-PSW.Win32.Lmir.bno | 0.88 | -1 |
20. | Virus.BAT.Agent.af | 0.82 | New! |
其它 | 62,59 |
本月位于榜首位置的恶意程序跟上一个月一样,仍然是Email-Worm.Win32.NetSky.q,所占百分比为6.19%。排名第二的是Worm.Win32.LovGate.w,占3.54%。值得注意的是,其它恶意软件所占比例快速增长,已经占到了62.59%。
中国地区二十大被感染城市排行榜
城市名称 | 百分比 |
1. 北京 | 62.83 |
2. 广州 | 6.87 |
3. 上海 | 4.12 |
4. 深圳 | 2.14 |
5. 济南 | 1.58 |
6. 天津 | 1.29 |
7. 杭州 | 0.93 |
8. 南京 | 0.68 |
9. 郑州 | 0.67 |
10. 汕头 | 0.52 |
11. 武汉 | 0.5 |
12. 苏州 | 0.49 |
13. 沈阳 | 0.42 |
14. 重庆 | 0.41 |
15. 温州 | 0.39 |
16. 厦门 | 0.31 |
17. 福州 | 0.3 |
18. 哈尔滨 | 0.27 |
19. 日照 | 0.23 |
20. 长沙 | 0.22 |
“二十大被感染城市排行榜”的排名情况非常稳定。北京依然占据了整个被感染通信量的“半壁江山”,而这种情况在目前似乎也难以改变。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息,那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。